Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
ROGOSTEEL
Orzecznictwo:
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Numer modelu:
SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653
Skontaktuj się z nami
| Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny (kontynent) | 
| Minerały i metalurgia | zwoje stali | 
| Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS | 
| Obróbka powierzchniowa | powlekany, priting, powlekany miedzią, malowany natryskowo, powlekany w kolorze, chromianowany | 
| technika | walcowane na zimno, walcowane na gorąco, ciągnione na zimno do blachy stalowej ocynkowanej | 
| rodzaj | cewka stalowa, blacha stalowa do blachy stalowej ocynkowanej | 
| Podanie | płyta zbiorcza, płyta kotła, płyta kołnierzowa, płyta statku | 
| specjalne zastosowanie | blacha stalowa o wysokiej wytrzymałości, części samochodowe, sprzęt rolniczy | 
| Ochrona powierzchni | PE, PVDF, SMP, HDP | 
| Kolor | RAL lub inne serie do powlekanych arkuszy z tkaniny | 
| Dostępna klasa i standard | ||
| Standard Basemetel | Stopień | Podanie | 
| EN10142-2000 (JIS G 3302, ASTM A 653M;) | TDX51D + Z (ZF) | (Często) CQ | 
| TDX52D + Z (ZF) | (Rysunek) DQ | |
| TDX53D + Z (ZF) | (Głębokie rysowanie) DDQ | |
| TDX54D + Z (ZF) | (Specjalny głęboki rysunek) SDDQ | |
| TDX56D + Z (ZF) | (Extra Deep Drawing) SDDQ | |
| EN10147-2000 (JIS G 3302, ASTM A 653M;) | TS220GD + Z (ZF) | konstrukcja | 
| TS250GD + Z (ZF) | konstrukcja | |
| TS280GD + Z (ZF) | konstrukcja | |
| TS320GD + Z (ZF) | konstrukcja o dużej wytrzymałości | |
| TS350GD + Z (ZF) | konstrukcja o dużej wytrzymałości | |
| TS400GD + Z (ZF) | konstrukcja o dużej wytrzymałości | |
| TS500GD + Z (ZF) | konstrukcja o dużej wytrzymałości | |
| TS550GD + Z (ZF) | konstrukcja o dużej wytrzymałości | |
  P: Hej, jesteś firmą handlową lub fabryką? 
  O: Szanowny panie, jesteśmy Rogo industrial (shanghai) Co., Ltd.  Pod doświadczoną spółką grupy JXY Group. 
Nasz młyn znajduje się w Boxing Shandong najbardziej rozwiniętym obszarze produkcji CRC / GI / PPGI / GL / PPGL.
  P: Jaka jest pojemność twojego młyna? 
  Odp .: Posiadamy 7 linii produkcyjnych dla GI / GL / PPGI / PPGL o wydajności 1480000MT rocznie. 
P: Do którego kraju został wyeksportowany?
Eksportujemy do około 30 krajów
Azja: Korea, Singapur, Wietnam, Tajlandia, Birma, Indie, Pakistan, Filipiny,
Bangladesz, Nepal i Sri Lanka, Jordania, Izrael, Arabia Saudyjska, Irak, Iran,
Syria, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen
Europa: Rumunia, Turcja, Grecja
Afryka: Egipt, Algieria, Nigeria, Ghana, Sudan, Kamerun
Oceania: australijski
O naszych produktach:
doskonała odporność na korozję
i wysoka odporność na ciepło
i odpowiednia warstwa cynku
idealnego malowania
i długa żywotność i bez konserwacji
i piękny wygląd
i wysoka jakość (najlepsze surowce do produkcji, zaawansowane technologie i dokładność
system kontroli)
i konkurencyjna cena (fabryczna sprzedaż bezpośrednia)
i wszechstronność
O naszym zespole:
11 lat doświadczenia w produkcji stali
I 9 linii produkcyjnych
i czas nagrania listy odtwarzania
i profesjonalny producent o dobrej reputacji
i główny dostawca GI, GL. PPGI, PPGL, CR, blacha falista w Chinach
i profesjonalny zespół w służbie Tobie


Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas